Линк: Покана за избор на изпълнител за ремонт
Приложение: Предварителна количествена сметка
ВИСОКО ТЯЛО | ||||||
№ | СЕК № | Наименование | ед.м | к-во | цена | стойност |
1 | ТНС 01-01.01.00-061 | Сваляне на защита покривна хидроизолация от речен филц | м2 | 413.54 | ||
2 | 07.829 | Демонтаж на шапки по бордове | м’ | 116.60 | ||
3 | 15.839 | Демонтаж хидроизолация | м2 | 476.14 | ||
4 | 11.222 | Пердашена циментова замазка 2 см. по подове,тераси, покриви и др. | м2 | 413.54 | ||
5 | СH 810228 0015 | Направа холкер- 7см от циментов разтвор | м’ | 116.60 | ||
6 | 22.703 | Демонтаж воронки | бр | 3 | ||
7 | 22.703 | Доставка и монтаж сифони водоприемници на покрива „воронки“ ф100 | бр. | 3 | ||
8 | Ан. | Замонолитване сифони водоприемници на покрива „воронки“ ф100 | м3 | 3 | ||
9 | Ан. | Направа и полагане на битумен грунд при ремонти | м2 | 476.14 | ||
10 | Ан. | Хидроизолация двупластова с посипка от битумна мушама 4 кг/м2 | м2 | 476.14 | ||
11 | Ан. | Доставка и монтаж на отдушници | бр. | 10 | ||
12 | 7.013 | Обшивка на покриви, корнизи,улами и поли с поцинковна ламарина 0.5 мм до 30градуса | м2 | 127.60 | ||
13 | ТНС 01-01.01.00-061 | Пренос на строителни отпадъци до 50м | м3 | 18.80 | ||
14 | Ф-ра | Натоварване и транспортиране на строителни отпадъци до „регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав“, находящо се в землището на с. Въглен, Община Аксаково-10км. | тон/км | 119.20 | ||
15 | Ф-ра | Такса приемане на строителен отпадък | Т | 11.92 | ||
16 | Непредвидени разходи 5% | |||||
ОБЩО | ||||||
ДДС 20% | ||||||
ВСИЧКО С ДДС |